В таблиці наведена статистика за кількістю дипломів І та ІІ ступеня, отриманиx командами з І по XV Всеукраїнські СТФ:
| Команда | І диплом | ІІ диплом |
|---|---|---|
| Харківський університет (фізико-технічний факультет) | 9.5 | 6 |
| Київський університет (радіофізичний факультет) | 4 | 8 |
| Харківський університет (фізичний факультет) | 1.5 | 3 |
| Київський університет (фізичний факультет) | 1 | 3 |
| Львівська політехніка | 1 | 2 |
| Одеський університет | 1 | 2 |
| МФТІ | 1 | 2 |
| Львівський університет | 1 | 1 |
| Санкт-Петербурзький університет | 1 | 0 |
| Донецький університет | 0 | 2 |
| Прикарпатський університет | 0 | 2 |
| Збірна університетів Гронингена та Утрехта | 0 | 1 |
| Київський політехнічний інститут | 0 | 1 |

