2021/22 | Задачі | Учасники | Результати | Додатки |
Зведена таблиця результатів відбіркових боїв (рейтинги і суми балів):
№ | Команда | Бій 1 | Бій 2 | Бій 3 | Сума |
---|---|---|---|---|---|
1 | ФФФТ | 4 (45.33) | 4 (48) | 4 (43) | 12 (136.33) |
2 | КЯФ | 3 (41.67) | 4 (44) | 4 (42.4) | 11 (128.07) |
3 | Синтез при Свічках | 4 (39.67) | 3 (42) | 4 (43) | 11 (124.67) |
4 | Плоскоземельщики | 4 (38.83) | 2 (40.5) | 4 (43) | 10 (122.33) |
5 | BroKets | 2 (36.84) | 3 (40) | 4 (43) | 9 (119.84) |
6 | Без фізики | 1 (34.6) | 1 (33.9) | 1 (29) | 3 (97.5) |
Таблиця доповідей і опонувань:
Команда | Доповіді | Опонування |
---|---|---|
Синтез при Свічках | 14, 5 | 3, 7 |
ФФФТ | 10, 7 | 6, 15 |
Плоскоземельщики | 10, 15 | 14, 5 |
КЯФ | 7, 2 | 10, 11 |
Без фізики | 6, 15 | 7, 2 |
BroKets | 3, 11 | 10, 15 |
Бій 1, кімната 1 (05.02, 14:00)
Синтез при Свічках, ФРЕКС, КНУ
Плоскоземельщики, ХНУ
BroKets, ФФ, КНУ
Команда | Д | О | Р | Сума | Місце | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
BroKets | 15.5 | 13.67 | 7.67 | 36.84 | 3 | 2 |
Синтез при Свічках | 20.5 | 13 | 6.17 | 39.67 | 1 | 4 |
Плоскоземельщики | 16.5 | 15.33 | 7 | 38.83 | 1-2 | 4 |
Бій 1, кімната 2 (05.02, 14:00)
ФФФТ, ХНУ
КЯФ, ФФ, КНУ
Без фізики, КПІ
Команда | Д | О | Р | Сума | Місце | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
Без фізики | 13.60 | 13.67 | 7.33 | 34.6 | 3 | 1 |
ФФТ | 23 | 14.33 | 8 | 45.33 | 1 | 4 |
КЯФ | 19.5 | 14.67 | 7.5 | 41.67 | 2 | 3 |
Бій 2, кімната 1 (06.02, 14:00)
Синтез при Свічках, ФРЕКС, КНУ
ФФФТ, ХНУ
Плоскоземельщики, ХНУ
Команда | Д | О | Р | Сума | Місце | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
Синтез при Свічках | 21 | 14.67 | 6.67 | 42.34 | 2 | 3 |
Плоскоземельщики | 19.5 | 13.33 | 7.5 | 40.33 | 3 | 2 |
ФФФТ | 25.5 | 14.67 | 7.83 | 47.5 | 1 | 4 |
Бій 2, кімната 2 (06.02, 14:00)
КЯФ, ФФ, КНУ
BroKets, ФФ, КНУ
Без фізики, КПІ
Команда | Д | О | Р | Сума | Місце | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
BroKets | 19 | 13.67 | 7.33 | 40 | 2 | 3 |
КЯФ | 20.5 | 16 | 7.5 | 44 | 1 | 4 |
Без фізики | 15.4 | 11.33 | 7.17 | 33.9 | 3 | 1 |
Бій 3, кімната 1 (07.02, 18:00)
Синтез при Свічках, ФРЕКС, КНУ
BroKets, ФФ, КНУ
Без фізики, КПІ
Бій 3, кімната 2 (07.02, 18:00)
ФФФТ, ХНУ
Плоскоземельщики, ХНУ
КЯФ, ФФ, КНУ